柔佛新山
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚精英赛 | 2025-02-18 | 浦项铁人 | 2 : 5 | 柔佛新山 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 1 场交锋,柔佛新山胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
柔佛新山
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚精英赛 | 2025-12-09 | 上海海港 | 0 : 0 | 柔佛新山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 东盟锦标 | 2025-12-04 | 柔佛新山 | 2 : 2 | 柴桢 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 马足总 | 2025-11-30 | 古晋城 | 0 : 2 | 柔佛新山 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 亚精英赛 | 2025-11-25 | 柔佛新山 | 0 : 2 | 墨尔本城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 马来超 | 2025-11-21 | 马六甲FC | 1 : 7 | 柔佛新山 | 胜 | -6 | 赢 | 8 | 大 |
| 马足总 | 2025-11-09 | 柔佛新山 | 2 : 1 | 古晋城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 亚精英赛 | 2025-11-05 | 上海申花 | 1 : 3 | 柔佛新山 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 马来超 | 2025-10-31 | 柔佛新山 | 5 : 0 | 登嘉楼 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 马足总 | 2025-10-28 | 槟城 | 0 : 3 | 柔佛新山 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 马来超 | 2025-10-25 | 文莱DPMM | 0 : 10 | 柔佛新山 | 胜 | -10 | 赢 | 10 | 大 |
两队近 10 场交锋,柔佛新山胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
浦项铁人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠二级 | 2025-12-11 | 浦项铁人 | 1 : 0 | 卡雅FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 韩K联 | 2025-11-30 | 浦项铁人 | 0 : 1 | 江原FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 亚冠二级 | 2025-11-27 | 巴吞联 | 0 : 2 | 浦项铁人 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 韩K联 | 2025-11-22 | 全北现代 | 0 : 0 | 浦项铁人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩K联 | 2025-11-09 | 首尔FC | 0 : 0 | 浦项铁人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠二级 | 2025-11-06 | 淡滨尼流浪者 | 1 : 1 | 浦项铁人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 韩K联 | 2025-11-01 | 浦项铁人 | 1 : 0 | 金泉尚武 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 韩K联 | 2025-10-26 | 浦项铁人 | 0 : 2 | 大田市民 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 亚冠二级 | 2025-10-23 | 浦项铁人 | 0 : 1 | 淡滨尼流浪者 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 韩K联 | 2025-10-18 | 浦项铁人 | 2 : 1 | 首尔FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,浦项铁人胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
柔佛新山
[亚精英赛排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 4 | 1 | 16 | 8 | 8 | 3 | 57% |
浦项铁人
[亚精英赛排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 | 9 | 29% |
柔佛新山
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马足总 | 2025-12-14 | 柔佛新山 | 沙巴 | 2天 |
| 马来超 | 2025-12-17 | 吉隆坡城 | 柔佛新山 | 5天 |
| 马来超 | 2025-12-20 | 柔佛新山 | 吉兰丹DN | 8天 |
| 马来超 | 2026-01-04 | 雪州 | 柔佛新山 | 23天 |
| 马来超 | 2026-01-09 | 森美兰 | 柔佛新山 | 28天 |
| 马来超 | 2026-01-13 | 柔佛新山 | 古晋城 | 32天 |
| 东盟锦标 | 2026-01-29 | 柔佛新山 | 掸邦联 | 48天 |
| 马来超 | 2026-02-01 | 柔佛新山 | 米格雷森FC | 51天 |
| 东盟锦标 | 2026-02-05 | 南定 | 柔佛新山 | 55天 |
| 亚精英赛 | 2026-02-10 | 广岛三箭 | 柔佛新山 | 60天 |
浦项铁人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|