莱里达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2025-08-21 | 圣特安德雷 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协乙 | 2025-02-03 | 圣特安德雷 | 2 : 2 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 西协乙 | 2024-09-23 | 莱里达 | 2 : 0 | 圣特安德雷 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协乙 | 2024-04-01 | 圣特安德雷 | 1 : 0 | 莱里达 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协乙 | 2023-11-20 | 莱里达 | 1 : 1 | 圣特安德雷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协杯 | 2023-09-28 | 莱里达 | 0 : 1 | 圣特安德雷 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 6 场交锋,莱里达胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
莱里达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加泰杯 | 2025-12-11 | 莱里达 | 0 : 1 | 乔利乌田 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2025-12-07 | 莱里达 | 1 : 1 | 圣克里斯托瓦尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-11-24 | 科尔内利亚 | 1 : 1 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 加泰杯 | 2025-11-20 | 莱里达 | 3 : 2 | 莫列鲁萨 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 西协丙 | 2025-11-17 | 莱里达 | 0 : 2 | 巴达洛纳B队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-11-10 | 蒙塔尼萨 | 0 : 1 | 莱里达 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2025-11-02 | 莱里达 | 2 : 2 | 切达约拉德尔瓦莱斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-26 | 佩拉拉达 | 2 : 0 | 莱里达 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-19 | 莱里达 | 1 : 2 | UE维克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-12 | 豪斯彼得利特 | 1 : 0 | 莱里达 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,莱里达胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
圣特安德雷
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加泰杯 | 2025-12-11 | 圣特安德雷 | 0 : 1 | 蒙塔尼萨 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协乙 | 2025-12-08 | 西班牙人B队 | 1 : 2 | 圣特安德雷 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 国王杯 | 2025-12-05 | 塞尔塔 | 0 : 0 | 圣特安德雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协乙 | 2025-11-30 | 圣特安德雷 | 1 : 2 | 吉罗纳B队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协乙 | 2025-11-24 | 奥洛特 | 1 : 1 | 圣特安德雷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 加泰杯 | 2025-11-20 | 圣特安德雷 | 1 : 1 | UE维克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协乙 | 2025-11-17 | 圣特安德雷 | 0 : 0 | 特拉萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协乙 | 2025-11-09 | 伊比萨岛 | 1 : 2 | 圣特安德雷 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协乙 | 2025-11-02 | 圣特安德雷 | 0 : 1 | 波雷雷斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 国王杯 | 2025-10-30 | 特鲁埃尔 | 1 : 1 | 圣特安德雷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣特安德雷胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
莱里达
[西协乙排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 12 | 11 | 31 | 25 | 6 | 8 | 35% |
圣特安德雷
[西协乙排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 16 | 8 | 53 | 33 | 20 | 4 | 47% |
莱里达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-12-15 | 莱里达 | 莫列鲁萨 | 2天 |
| 西协丙 | 2025-12-21 | 比拉萨尔德马尔 | 莱里达 | 8天 |
| 西协丙 | 2026-01-05 | 莱里达 | 莱斯卡拉 | 23天 |
| 西丁5组 | 2026-01-11 | 威拉诺瓦 | 莱里达 | 30天 |
| 西协丙 | 2026-01-11 | 维拉诺瓦加图 | 莱里达 | 30天 |
| 西协丙 | 2026-01-19 | 莱里达 | 可维达莱特 | 37天 |
| 西协丙 | 2026-01-25 | 尤托纳 | 莱里达 | 44天 |
| 西协丙 | 2026-02-02 | 莱里达 | 格拉马 | 51天 |
| 西协丙 | 2026-02-09 | CE优蹂帕B队 | 莱里达 | 58天 |
| 西协丙 | 2026-02-16 | 莱里达 | CE曼雷萨 | 65天 |
圣特安德雷
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2025-12-14 | 利尔达竞技 | 圣特安德雷 | 1天 |
| 西协乙 | 2025-12-22 | 圣特安德雷 | 卡斯迪隆B队 | 9天 |
| 西协乙 | 2026-01-05 | 巴巴斯托 | 圣特安德雷 | 23天 |
| 西协乙 | 2026-01-12 | 圣特安德雷 | 波雷雷斯 | 30天 |
| 西协乙 | 2026-01-19 | 托伦CF | 圣特安德雷 | 37天 |
| 西协乙 | 2026-01-26 | 圣特安德雷 | 特拉萨 | 44天 |
| 西协乙 | 2026-02-02 | 奥洛特 | 圣特安德雷 | 51天 |
| 西协乙 | 2026-02-09 | 圣特安德雷 | 吉罗纳B队 | 58天 |
| 西协乙 | 2026-02-16 | 圣特安德雷 | 安德拉特克斯 | 65天 |
| 西协乙 | 2026-02-23 | 伊比萨岛 | 圣特安德雷 | 72天 |