弗利特伍德U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英乙U21 | 2025-04-25 | 伯恩利U21 | 3 : 0 | 弗利特伍德U21 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 英乙U21 | 2025-03-19 | 弗利特伍德U21 | 2 : 0 | 伯恩利U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英乙U21 | 2024-02-27 | 伯恩利U21 | 1 : 0 | 弗利特伍德U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英乙U21 | 2023-09-30 | 弗利特伍德U21 | 1 : 1 | 伯恩利U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,弗利特伍德U21胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
弗利特伍德U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英乙U21 | 2025-12-02 | 弗利特伍德U21 | 0 : 1 | 哈德斯菲尔德U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英乙U21 | 2025-11-25 | 维冈竞技U21 | 0 : 0 | 弗利特伍德U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英乙U21 | 2025-11-03 | 弗利特伍德U21 | 1 : 1 | 克鲁U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英乙U21 | 2025-10-24 | 弗利特伍德U21 | 0 : 2 | 谢菲尔德联U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英乙U21 | 2025-10-21 | 巴恩斯利U21 | 2 : 1 | 弗利特伍德U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英乙U21 | 2025-10-14 | 弗利特伍德U21 | 0 : 2 | 彼得堡联U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英乙U21 | 2025-09-23 | 赫尔城U21 | 1 : 1 | 弗利特伍德U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英乙U21 | 2025-09-16 | 布里斯托尔城U21 | 0 : 3 | 弗利特伍德U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英乙U21 | 2025-09-09 | 弗利特伍德U21 | 1 : 1 | 科尔切斯特联U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英乙U21 | 2025-08-26 | 弗利特伍德U21 | 2 : 2 | 女王公园巡游者U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗利特伍德U21胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
伯恩利U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英U21杯 | 2025-11-29 | 卡迪夫城U21 | 1 : 3 | 伯恩利U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英协联杯 | 2025-11-26 | 伯恩利U21 | 1 : 2 | 巴克利城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英U21杯 | 2025-11-21 | 女王公园巡游者U21 | 3 : 1 | 伯恩利U21 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 英U21 | 2025-11-08 | 伯恩利U21 | 2 : 3 | 纽卡斯尔联U21 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 英U21 | 2025-11-01 | 伯明翰U21 | 2 : 0 | 伯恩利U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 英U21 | 2025-10-25 | 伯恩利U21 | 4 : 1 | 诺维奇U21 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 英协联杯 | 2025-10-22 | 伯恩利U21 | 0 : 4 | 谭禾夫 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 英U21杯 | 2025-10-18 | 史托港U21 | 2 : 3 | 伯恩利U21 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 英U21 | 2025-10-05 | 切尔西U21 | 1 : 0 | 伯恩利U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英U21 | 2025-09-27 | 桑德兰U21 | 3 : 0 | 伯恩利U21 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,伯恩利U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
弗利特伍德U21
[英乙U21排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 13 | 14 | 48 | 58 | -10 | 12 | 43% |
伯恩利U21
[英乙U21排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 11 | 12 | 45 | 57 | -12 | 12 | 39% |
弗利特伍德U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英乙U21 | 2025-12-16 | 弗利特伍德U21 | 谢周三U21 | 4天 |
| 英乙U21 | 2026-01-13 | 赫尔城U21 | 弗利特伍德U21 | 32天 |
| 英乙U21 | 2026-01-16 | 谢周三U21 | 弗利特伍德U21 | 35天 |
| 英乙U21 | 2026-01-27 | 弗利特伍德U21 | 彼得堡联U21 | 46天 |
| 英乙U21 | 2026-02-03 | 弗利特伍德U21 | 谢菲尔德联U21 | 53天 |
| 英乙U21 | 2026-02-10 | 巴恩斯利U21 | 弗利特伍德U21 | 60天 |
| 英乙U21 | 2026-02-17 | 弗利特伍德U21 | 克鲁U21 | 67天 |
| 英乙U21 | 2026-02-24 | 维冈竞技U21 | 弗利特伍德U21 | 74天 |
| 英乙U21 | 2026-03-03 | 弗利特伍德U21 | 哈德斯菲尔德U21 | 81天 |
| 英乙U21 | 2026-03-10 | 考文垂U21 | 弗利特伍德U21 | 88天 |
伯恩利U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英U21杯 | 2025-12-16 | 史托港U21 | 伯恩利U21 | 3天 |
| 英U21杯 | 2025-12-20 | 女王公园巡游者U21 | 伯恩利U21 | 7天 |
| 英U21 | 2026-01-11 | 曼城U21 | 伯恩利U21 | 29天 |
| 英U21 | 2026-01-17 | 伯恩利U21 | 托特纳姆热刺U21 | 35天 |
| 英U21 | 2026-01-24 | 阿森纳U21 | 伯恩利U21 | 42天 |
| 英U21 | 2026-01-31 | 伯恩利U21 | 雷丁U21 | 49天 |
| 英U21 | 2026-02-14 | 埃弗顿U21 | 伯恩利U21 | 63天 |
| 英U21 | 2026-02-21 | 伯恩利U21 | 德比郡U21 | 70天 |
| 英U21 | 2026-02-28 | 富勒姆U21 | 伯恩利U21 | 77天 |
| 英U21 | 2026-03-10 | 斯托克城U21 | 伯恩利U21 | 87天 |