DSV莱奥本
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥丙 | 2025-05-03 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 3 : 0 | DSV莱奥本 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 奥丙 | 2024-10-06 | DSV莱奥本 | 1 : 1 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 奥丙 | 2023-06-10 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 1 : 3 | DSV莱奥本 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,DSV莱奥本胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
DSV莱奥本
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥丁 | 2025-11-01 | DSV莱奥本 | 0 : 3 | 瓦尔特斯多夫 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 奥丁 | 2025-10-18 | DSV莱奥本 | 2 : 5 | SV雷布林市 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
| 奥丁 | 2025-09-20 | DSV莱奥本 | 0 : 4 | SV帕茨里 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 奥丁 | 2025-08-09 | DSV莱奥本 | 1 : 2 | SV伊勒尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 奥丙 | 2025-06-07 | 古尔腾 | 3 : 1 | DSV莱奥本 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 奥丙 | 2025-05-29 | DSV莱奥本 | 6 : 1 | SV威尔登 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
| 奥丙 | 2025-05-24 | DSV莱奥本 | 2 : 4 | 瓦勒恩 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 奥丙 | 2025-05-17 | 韦伯多夫圣安那 | 2 : 1 | DSV莱奥本 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 奥丙 | 2025-05-10 | DSV莱奥本 | 0 : 5 | 达利斯 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 奥丙 | 2025-05-03 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 3 : 0 | DSV莱奥本 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,DSV莱奥本胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
沃尔夫斯贝格业余队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥丙 | 2025-11-09 | 禾斯贝治 | 3 : 1 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 奥丙 | 2025-10-31 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 2 : 3 | 卡尔斯多夫 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 奥丙 | 2025-10-25 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 2 : 0 | 迪塔切 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 奥丙 | 2025-10-19 | 林茨青年队 | 0 : 1 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 奥丙 | 2025-10-11 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 4 : 1 | 拉夫尼茨 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 奥丙 | 2025-10-05 | 格来斯多夫 | 2 : 2 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 奥丙 | 2025-09-27 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 1 : 2 | 杜斯兰堡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 奥丙 | 2025-09-20 | 维兹 | 2 : 1 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 奥丙 | 2025-09-13 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 0 : 2 | 瓦勒恩 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 奥丙 | 2025-09-06 | 古尔腾 | 3 : 0 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,沃尔夫斯贝格业余队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
DSV莱奥本
[奥丙排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 23 | 4 | 76 | 22 | 54 | 1 | 77% |
沃尔夫斯贝格业余队
[奥丙排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 9 | 12 | 49 | 48 | 1 | 9 | 30% |
DSV莱奥本
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
沃尔夫斯贝格业余队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 奥丙 | 2026-03-01 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 韦伯多夫圣安那 | 78天 |
| 奥丙 | 2026-03-08 | 特赖巴赫 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 85天 |
| 奥丙 | 2026-03-15 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 里德二队 | 92天 |
| 奥丙 | 2026-03-22 | 阿图斯维尔登 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 99天 |
| 奥丙 | 2026-03-29 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 达利斯 | 106天 |
| 奥丙 | 2026-04-05 | 古尔腾 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 113天 |
| 奥丙 | 2026-04-12 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 瓦勒恩 | 120天 |
| 奥丙 | 2026-04-19 | 维兹 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 127天 |
| 奥丙 | 2026-04-26 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 杜斯兰堡 | 134天 |
| 奥丙 | 2026-05-03 | 格来斯多夫 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 141天 |