佛统联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2025-04-13 | 泰港 | 2 : 2 | 佛统联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 泰超 | 2024-10-06 | 佛统联 | 0 : 2 | 泰港 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 泰超 | 2024-05-26 | 佛统联 | 0 : 6 | 泰港 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
| 泰超 | 2023-08-11 | 泰港 | 2 : 2 | 佛统联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 4 场交锋,佛统联胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
佛统联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰联杯 | 2025-12-10 | 佛统联 | 1 : 0 | 亚拉城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 泰甲 | 2025-12-06 | 玛哈沙拉堪联 | 1 : 0 | 佛统联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 泰甲 | 2025-12-03 | 佛统联 | 0 : 1 | 廊莫那浦府 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 泰甲 | 2025-11-30 | 孔敬联 | 0 : 0 | 佛统联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 泰甲 | 2025-11-22 | 佛统联 | 0 : 3 | 曼谷农业大学 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 泰甲 | 2025-11-09 | 拉西萨莱联 | 1 : 0 | 佛统联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 泰甲 | 2025-11-03 | 佛统联 | 1 : 0 | 清迈联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 泰足总 | 2025-10-29 | 佛统联 | 2 : 1 | 曼谷农业大学 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 泰甲 | 2025-10-25 | 佛统联 | 1 : 2 | 达叻府 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 泰甲 | 2025-10-17 | 芭提雅联合 | 1 : 1 | 佛统联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,佛统联胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
泰港
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2025-12-07 | 乌泰他尼森林 | 1 : 3 | 泰港 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 泰超 | 2025-11-28 | 泰港 | 1 : 0 | 巴蜀府 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 泰超 | 2025-11-22 | 清莱联 | 1 : 1 | 泰港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰超 | 2025-11-09 | 曼谷联 | 0 : 0 | 泰港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 泰超 | 2025-11-02 | 泰港 | 2 : 0 | 南奔勇士 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 泰足总 | 2025-10-29 | 泰港 | 4 : 0 | 班邦城 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 泰超 | 2025-10-24 | 蒙通联 | 0 : 1 | 泰港 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 泰超 | 2025-10-18 | 泰港 | 2 : 0 | 呵叻府 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 泰超 | 2025-10-04 | DP北碧府 | 0 : 8 | 泰港 | 胜 | -8 | 赢 | 8 | 大 |
| 泰超 | 2025-09-28 | 泰港 | 0 : 2 | 巴吞联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,泰港胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
佛统联
[泰超排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 8 | 13 | 37 | 53 | -16 | 12 | 27% |
泰港
[泰超排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 14 | 6 | 52 | 38 | 14 | 3 | 47% |
佛统联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 泰甲 | 2025-12-14 | 曼谷FC | 佛统联 | 2天 |
| 泰足总 | 2025-12-20 | 班凯联 | 佛统联 | 8天 |
泰港
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2025-12-14 | 武里南联 | 泰港 | 2天 |
| 泰足总 | 2025-12-20 | 泰港 | 曼谷联 | 8天 |
| 泰超 | 2026-01-10 | 泰港 | 素可泰 | 29天 |
| 泰超 | 2026-01-18 | 罗勇 | 泰港 | 37天 |
| 泰超 | 2026-01-25 | 泰港 | 拉查武里 | 44天 |
| 泰超 | 2026-01-31 | 春武里 | 泰港 | 50天 |
| 泰超 | 2026-02-08 | 泰港 | 巴吞联 | 58天 |
| 泰超 | 2026-02-14 | DP北碧府 | 泰港 | 64天 |
| 泰超 | 2026-02-21 | 泰港 | 呵叻府 | 71天 |
| 泰超 | 2026-03-01 | 蒙通联 | 泰港 | 79天 |