芽笼联队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡联 | 2025-04-29 | 文莱DPMM | 3 : 1 | 芽笼联队 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 新加坡联 | 2025-01-18 | 芽笼联队 | 2 : 0 | 文莱DPMM | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 新加坡联 | 2024-08-24 | 文莱DPMM | 4 : 2 | 芽笼联队 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 新加坡联 | 2024-06-22 | 芽笼联队 | 3 : 3 | 文莱DPMM | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 新加坡杯 | 2023-10-22 | 文莱DPMM | 4 : 1 | 芽笼联队 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 新加坡联 | 2023-07-28 | 芽笼联队 | 2 : 1 | 文莱DPMM | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 新加坡联 | 2023-06-28 | 文莱DPMM | 0 : 2 | 芽笼联队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 7 场交锋,芽笼联队胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
芽笼联队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡杯 | 2025-12-06 | 芽笼联队 | 4 : 1 | 丹戎巴葛联 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 新加坡杯 | 2025-11-30 | 马里士他卡沙 | 3 : 3 | 芽笼联队 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 新加坡杯 | 2025-11-22 | 芽笼联队 | 0 : 3 | 后港联队 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 新加坡杯 | 2025-11-01 | 新潟天鹅乙队 | 3 : 0 | 芽笼联队 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 新加坡联 | 2025-10-25 | 芽笼联队 | 3 : 1 | 幼狮队 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 新加坡联 | 2025-10-18 | 丹戎巴葛联 | 1 : 2 | 芽笼联队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 新加坡联 | 2025-09-19 | 芽笼联队 | 2 : 0 | 后港联队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 新加坡联 | 2025-09-12 | 新潟天鹅乙队 | 2 : 0 | 芽笼联队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 新加坡联 | 2025-08-24 | 芽笼联队 | 0 : 0 | 淡滨尼流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新加坡联 | 2025-05-25 | 芽笼联队 | 3 : 3 | 丹戎巴葛联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,芽笼联队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
文莱DPMM
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2025-12-07 | 米格雷森FC | 2 : 4 | 文莱DPMM | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 马来超 | 2025-11-22 | 文莱DPMM | 0 : 1 | 古晋城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 马来超 | 2025-11-02 | 森美兰 | 2 : 2 | 文莱DPMM | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 马来超 | 2025-10-25 | 文莱DPMM | 0 : 10 | 柔佛新山 | 负 | -10 | 输 | 10 | 小 |
| 马来超 | 2025-09-30 | 文莱DPMM | 1 : 0 | 马六甲FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 马来超 | 2025-09-26 | 吉兰丹DN | 2 : 1 | 文莱DPMM | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 马来超 | 2025-09-22 | 吉隆坡城 | 4 : 0 | 文莱DPMM | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 马足总 | 2025-09-14 | 文莱DPMM | 1 : 7 | 古晋城 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
| 马来超 | 2025-08-22 | 登嘉楼 | 5 : 0 | 文莱DPMM | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 马足总 | 2025-08-16 | 古晋城 | 2 : 3 | 文莱DPMM | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,文莱DPMM胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
芽笼联队
[新加坡联排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 10 | 11 | 41 | 52 | -11 | 5 | 42% |
文莱DPMM
[新加坡联排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 6 | 13 | 39 | 43 | -4 | 7 | 25% |
芽笼联队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新加坡联 | 2026-01-09 | 芽笼联队 | 马里士他卡沙 | 28天 |
| 新加坡联 | 2026-01-18 | 芽笼联队 | 狮城水手 | 37天 |
| 新加坡联 | 2026-01-23 | 芽笼联队 | 淡滨尼流浪者 | 42天 |
| 新加坡联 | 2026-02-02 | 新潟天鹅乙队 | 芽笼联队 | 52天 |
| 新加坡联 | 2026-02-06 | 丹戎巴葛联 | 芽笼联队 | 56天 |
| 新加坡联 | 2026-02-15 | 芽笼联队 | 后港联队 | 65天 |
| 新加坡联 | 2026-02-20 | 马里士他卡沙 | 芽笼联队 | 70天 |
| 新加坡联 | 2026-02-26 | 芽笼联队 | 幼狮队 | 76天 |
| 新加坡联 | 2026-03-08 | 狮城水手 | 芽笼联队 | 86天 |
| 新加坡联 | 2026-03-15 | 芽笼联队 | 新潟天鹅乙队 | 93天 |
文莱DPMM
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2025-12-20 | 沙巴 | 文莱DPMM | 8天 |
| 马来超 | 2025-12-23 | 文莱DPMM | 槟城 | 11天 |
| 马来超 | 2026-01-03 | 文莱DPMM | 皇家警察 | 22天 |
| 马来超 | 2026-01-10 | 文莱DPMM | 雪州 | 29天 |
| 马来超 | 2026-01-13 | 登嘉楼 | 文莱DPMM | 32天 |
| 马来超 | 2026-01-31 | 文莱DPMM | 马六甲FC | 50天 |
| 马来超 | 2026-02-22 | 吉隆坡城 | 文莱DPMM | 72天 |
| 马来超 | 2026-02-27 | 吉兰丹DN | 文莱DPMM | 77天 |
| 马来超 | 2026-03-14 | 文莱DPMM | 柔佛新山 | 92天 |
| 马来超 | 2026-04-12 | 森美兰 | 文莱DPMM | 121天 |