文莱DPMM
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡联 | 2025-04-19 | 新潟天鹅乙队 | 0 : 3 | 文莱DPMM | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 新加坡杯 | 2025-03-03 | 新潟天鹅乙队 | 1 : 3 | 文莱DPMM | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 新加坡联 | 2024-11-02 | 文莱DPMM | 3 : 2 | 新潟天鹅乙队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 新加坡联 | 2024-08-10 | 新潟天鹅乙队 | 0 : 0 | 文莱DPMM | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新加坡联 | 2024-05-25 | 文莱DPMM | 4 : 1 | 新潟天鹅乙队 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 新加坡杯 | 2023-09-24 | 新潟天鹅乙队 | 1 : 1 | 文莱DPMM | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 新加坡联 | 2023-07-08 | 新潟天鹅乙队 | 1 : 1 | 文莱DPMM | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 新加坡联 | 2023-06-11 | 新潟天鹅乙队 | 2 : 0 | 文莱DPMM | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 8 场交锋,文莱DPMM胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
文莱DPMM
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2025-12-07 | 米格雷森FC | 2 : 4 | 文莱DPMM | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 马来超 | 2025-11-22 | 文莱DPMM | 0 : 1 | 古晋城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 马来超 | 2025-11-02 | 森美兰 | 2 : 2 | 文莱DPMM | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 马来超 | 2025-10-25 | 文莱DPMM | 0 : 10 | 柔佛新山 | 负 | -10 | 输 | 10 | 小 |
| 马来超 | 2025-09-30 | 文莱DPMM | 1 : 0 | 马六甲FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 马来超 | 2025-09-26 | 吉兰丹DN | 2 : 1 | 文莱DPMM | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 马来超 | 2025-09-22 | 吉隆坡城 | 4 : 0 | 文莱DPMM | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 马足总 | 2025-09-14 | 文莱DPMM | 1 : 7 | 古晋城 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
| 马来超 | 2025-08-22 | 登嘉楼 | 5 : 0 | 文莱DPMM | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 马足总 | 2025-08-16 | 古晋城 | 2 : 3 | 文莱DPMM | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,文莱DPMM胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
新潟天鹅乙队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡杯 | 2025-11-29 | 新潟天鹅乙队 | 1 : 1 | 后港联队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 新加坡杯 | 2025-11-23 | 丹戎巴葛联 | 0 : 1 | 新潟天鹅乙队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 新加坡杯 | 2025-11-06 | 马里士他卡沙 | 2 : 3 | 新潟天鹅乙队 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 新加坡杯 | 2025-11-01 | 新潟天鹅乙队 | 3 : 0 | 芽笼联队 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 新加坡联 | 2025-10-27 | 新潟天鹅乙队 | 0 : 3 | 狮城水手 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 新加坡联 | 2025-10-17 | 新潟天鹅乙队 | 4 : 0 | 后港联队 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 新加坡联 | 2025-09-12 | 新潟天鹅乙队 | 2 : 0 | 芽笼联队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 新加坡联 | 2025-08-23 | 马里士他卡沙 | 2 : 2 | 新潟天鹅乙队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 新加坡联 | 2025-05-25 | 新潟天鹅乙队 | 2 : 3 | 马里士他卡沙 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 新加坡联 | 2025-05-16 | 丹戎巴葛联 | 1 : 5 | 新潟天鹅乙队 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,新潟天鹅乙队胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
文莱DPMM
[新加坡联排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 6 | 13 | 39 | 43 | -4 | 7 | 25% |
新潟天鹅乙队
[新加坡联排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 20 | 2 | 86 | 20 | 66 | 1 | 83% |
文莱DPMM
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2025-12-20 | 沙巴 | 文莱DPMM | 8天 |
| 马来超 | 2025-12-23 | 文莱DPMM | 槟城 | 11天 |
| 马来超 | 2026-01-03 | 文莱DPMM | 皇家警察 | 22天 |
| 马来超 | 2026-01-10 | 文莱DPMM | 雪州 | 29天 |
| 马来超 | 2026-01-13 | 登嘉楼 | 文莱DPMM | 32天 |
| 马来超 | 2026-01-31 | 文莱DPMM | 马六甲FC | 50天 |
| 马来超 | 2026-02-22 | 吉隆坡城 | 文莱DPMM | 72天 |
| 马来超 | 2026-02-27 | 吉兰丹DN | 文莱DPMM | 77天 |
| 马来超 | 2026-03-14 | 文莱DPMM | 柔佛新山 | 92天 |
| 马来超 | 2026-04-12 | 森美兰 | 文莱DPMM | 121天 |
新潟天鹅乙队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新加坡杯 | 2025-12-14 | 新潟天鹅乙队 | 淡滨尼流浪者 | 2天 |
| 新加坡杯 | 2025-12-20 | 淡滨尼流浪者 | 新潟天鹅乙队 | 8天 |
| 新加坡联 | 2026-01-10 | 新潟天鹅乙队 | 幼狮队 | 29天 |
| 新加坡联 | 2026-01-17 | 新潟天鹅乙队 | 丹戎巴葛联 | 36天 |
| 新加坡联 | 2026-01-25 | 马里士他卡沙 | 新潟天鹅乙队 | 44天 |
| 新加坡联 | 2026-02-02 | 新潟天鹅乙队 | 芽笼联队 | 52天 |
| 新加坡联 | 2026-02-09 | 新潟天鹅乙队 | 后港联队 | 59天 |
| 新加坡联 | 2026-02-14 | 淡滨尼流浪者 | 新潟天鹅乙队 | 64天 |
| 新加坡联 | 2026-02-21 | 幼狮队 | 新潟天鹅乙队 | 71天 |
| 新加坡联 | 2026-02-28 | 新潟天鹅乙队 | 狮城水手 | 78天 |